1
/
von
8
Sdkehui Faserlasermarkierer
Sdkehui Faserlasermarkierer
Normaler Preis
$3,888.00 USD
Normaler Preis
$4,888.00 USD
Verkaufspreis
$3,888.00 USD
Grundpreis
/
pro
Inkl. Steuern.
Verfügbarkeit für Abholungen konnte nicht geladen werden
| Laser-Marke | 60W JPT M7 Mopa |
| JCZ-Betriebssoftware | EzCad |
| Betriebsumgebung für Computersoftware | Fenster |
| Kompatible Software | Lightburn (unterstützt Apples Systeme) |
| Systemdatenübertragung | USB |
| Produktmaterial | Eisen und Aluminium |
| Produktfunktion | Oberflächenfarbmarkierung für einige metallische Werkstoffe |
| Durchschnittliche Laserleistung | >60W |
| Maximale Pulsenergie | 1,5 mJ |
| Einstellbarer Frequenzbereich | 1~4000 kHz |
| Pulsbreite | 2–500 ns |
| Ausgangsleistungsinstabilität | <5% |
| Zentralwellenlänge | 1064 nm |
| Strahldurchmesser | 7 ± 0,5 mm |
| Markierungstiefe | ≤1 mm |
| Leistung beim Laufen | ≤800W |
| Mindestlinienbreite | 0,01 mm |
| Mindestanzahl an Zeichen | 0,15 mm |
| Wiederholbarkeit | ±0,0001 mm |
| Scangeschwindigkeit | <10000 mm/s |
| Einstellbarer Leistungsbereich | 0 % - 100 % |
| Betriebstemperaturbereich | 0–40 °C |
| Lagerungstemperaturbereich | -10~60 Grad Celsius |
| Dateiformat | AI, BMP, DST, DWG, DXF, DXP, LAS, PLT usw. |
| Eingangsspannung | USA: AC 110/60 Hz DE:AC220/50HZ |
| Eingangsstrom | 10A |
| Kühlungsmethode | Luftgekühlt |

